冈上镇2018年一般公共预算支出资金来源情况表
时间:2017年12月28日
| 信息索引号 | A20/2017-12664 | 生成日期 | 2017-12-28 | 公开日期 | 2017-12-28 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
| 发布机构 | 365娱乐场体育投注 | 公开形式 | 网站 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 冈上镇2018年一般公共预算支出资金来源情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 财力安排 | 专项转移支付收入安排 | 动用上年结余安排 | 调入资金 | 政府债务资金 | 其他资金 |
| 一、一般公共服务 | 0 | 1348 | |||||
| 人大事务 | |||||||
| 政协事务 | |||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1348 | ||||||
| 发展与改革事务 | |||||||
| 统计信息事务 | |||||||
| 财政事务 | |||||||
| 税收事务 | |||||||
| 审计事务 | |||||||
| 海关事务 | |||||||
| 人力资源事务 | |||||||
| 纪检监察事务 | |||||||
| 商贸事务 | |||||||
| 知识产权事务 | |||||||
| 工商行政管理事务 | |||||||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |||||||
| 民族事务 | |||||||
| 宗教事务 | |||||||
| 港澳台侨事务 | |||||||
| 档案事务 | |||||||
| 民主党派及工商联事务 | |||||||
| 群众团体事务 | |||||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
| 组织事务 | |||||||
| 宣传事务 | |||||||
| 统战事务 | |||||||
| 对外联络事务 | |||||||
| 其他共产党事务支出 | |||||||
| 其他一般公共服务支出 | |||||||
| 二、外交支出 | 0 | 0 | |||||
| 对外合作与交流 | |||||||
| 其他外交支出 | |||||||
| 三、国防支出 | 0 | 0 | |||||
| 国防动员 | |||||||
| 其他国防支出 | |||||||
| 四、公共安全支出 | 0 | 0 | |||||
| 武装警察 | |||||||
| 公安 | |||||||
| 国家安全 | |||||||
| 检察 | |||||||
| 法院 | |||||||
| 司法 | |||||||
| 监狱 | |||||||
| 强制隔离戒毒 | |||||||
| 国家保密 | |||||||
| 缉私警察 | |||||||
| 海警 | |||||||
| 其他公共安全支出 | |||||||
| 五、教育支出 | 0 | 151 | |||||
| 教育管理事务 | |||||||
| 普通教育 | 151 | ||||||
| 职业教育 | |||||||
| 成人教育 | |||||||
| 广播电视教育 | |||||||
| 留学教育 | |||||||
| 特殊教育 | |||||||
| 进修及培训 | |||||||
| 教育费附加安排的支出 | |||||||
| 其他教育支出 | |||||||
| 六、科学技术支出 | 0 | 0 | |||||
| 科学技术管理事务 | |||||||
| 基础研究 | |||||||
| 应用研究 | |||||||
| 技术研究与开发 | |||||||
| 科技条件与服务 | |||||||
| 社会科学 | |||||||
| 科学技术普及 | |||||||
| 科技交流与合作 | |||||||
| 科技重大项目 | |||||||
| 其他科学技术支出 | |||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | |||||
| 文化 | |||||||
| 文物 | |||||||
| 体育 | |||||||
| 新闻出版广播影视 | |||||||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0 | 372 | |||||
| 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||
| 民政管理事务 | 179 | ||||||
| 补充全国社会保障基金 | |||||||
| 行政事业单位离退休 | |||||||
| 企业改革补助 | |||||||
| 就业补助 | |||||||
| 抚恤 | 96 | ||||||
| 退役安置 | |||||||
| 社会福利 | 69 | ||||||
| 残疾人事业 | |||||||
| 自然灾害生活救助 | 14 | ||||||
| 红十字事业 | |||||||
| 最低生活保障 | |||||||
| 临时救助 | |||||||
| 特困人员救助供养 | |||||||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||||||
| 其他生活救助 | |||||||
| 财政对基本养老保险基金的救助 | |||||||
| 财政对其他社会保险基金的救助 | |||||||
| 其他社会保障和就业支出 | 14 | ||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 344 | |||||
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | |||||||
| 公立医院 | |||||||
| 基层医疗卫生机构 | |||||||
| 公共卫生 | |||||||
| 中医药 | |||||||
| 计划生育事务 | 344 | ||||||
| 食品和药品监督管理事务 | |||||||
| 行政事业单位医疗 | |||||||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||||||
| 医疗救助 | |||||||
| 优抚对象医疗 | |||||||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
| 十、节能环保支出 | 0 | 7 | |||||
| 环境保护管理事务 | |||||||
| 环境监测与监察 | |||||||
| 污染防治 | |||||||
| 自然生态保护 | |||||||
| 天然林保护 | |||||||
| 退耕还林 | |||||||
| 风沙荒漠治理 | |||||||
| 退牧还草 | |||||||
| 已垦草原退耕还草 | |||||||
| 能源节约利用 | |||||||
| 污染减排 | 7 | ||||||
| 可再生能源 | |||||||
| 循环经济 | |||||||
| 能源管理事务 | |||||||
| 其他节能环保支出 | |||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0 | 110 | |||||
| 城乡社区管理事务 | 41 | ||||||
| 城乡社区规划与管理 | |||||||
| 城乡社区公共设施 | |||||||
| 城乡社区环境卫生 | 69 | ||||||
| 建设市场管理与监督 | |||||||
| 其他城乡社区支出 | |||||||
| 十二、农林水支出 | 0 | 2283 | |||||
| 农业 | 1293 | ||||||
| 林业 | |||||||
| 水利 | 742 | ||||||
| 南水北调 | |||||||
| 扶贫 | |||||||
| 农业综合开发 | |||||||
| 农村综合改革 | 248 | ||||||
| 普惠金融发展支出 | |||||||
| 目标价格补贴 | |||||||
| 其他农林水事务支出 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | |||||
| 公路水路运输 | |||||||
| 铁路运输 | |||||||
| 民用航空运输 | |||||||
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||||||
| 邮政业支出 | |||||||
| 车辆购置税支出 | |||||||
| 其他交通运输支出 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 275 | |||||
| 资源勘探开发 | |||||||
| 制造业 | |||||||
| 建筑业 | |||||||
| 工业和信息产业监管 | |||||||
| 安全生产监管 | |||||||
| 国有资产监管 | |||||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 275 | ||||||
| 其他资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||||
| 商业流通事务 | |||||||
| 旅游业管理与服务支出 | |||||||
| 涉外发展服务支出 | |||||||
| 其他商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | 0 | 0 | |||||
| 金融部门行政支出 | |||||||
| 金融发展支出 | |||||||
| 其他金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |||||
| 一般公共服务 | |||||||
| 教育 | |||||||
| 文化体育与传媒 | |||||||
| 医疗卫生 | |||||||
| 节能环保 | |||||||
| 农业 | |||||||
| 交通运输 | |||||||
| 住房保障 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||||
| 国土资源事务 | |||||||
| 海洋管理事务 | |||||||
| 测绘事务 | |||||||
| 地震事务 | |||||||
| 气象事务 | |||||||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | 0 | 0 | |||||
| 保障性安居工程支出 | |||||||
| 住房改革支出 | |||||||
| 城乡社区住宅 | |||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||||
| 粮油事务 | |||||||
| 物资事务 | |||||||
| 能源储备 | |||||||
| 粮油储备 | |||||||
| 重要商品储备 | |||||||
| 二十一、预备费 | |||||||
| 二十二、债务付息支出 | |||||||
| 地方政府一般债务付息支出 | |||||||
| 二十三、债务发行费用支出 | |||||||
| 二十四、其他支出 | 0 | 0 | |||||
| 年初预留 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
