南昌县烟草专卖局2015年上半年党费收缴

时间:2015年07月14日   浏览次数:

信息索引号 A20/2015-01219 生成日期 2015-07-14 公开日期 2015-07-14
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 365娱乐场体育投注 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会

序号 所属部门 党员姓名 月交党费 半年党费
1 南昌县局领导 陈立 50 300
2 南昌县局领导 张薇 50 300
3 南昌县局领导 徐刚 30 180
4 南昌县局领导 杨沙 30 180
5 南昌县专卖办 姜南平 15 90
6 南昌县专卖办 罗国辉 15 90
7 南昌县专卖办 钟洪军 15 90
8 南昌县专卖办 张雨薇 15 90
9 南昌县专卖办 万柳 15 90
10 南昌县专卖办 徐晨昌 15 90
11 南昌县内管办 雷芳 15 90
12 南昌县综合办 余刚 15 90
13 南昌县综合办 万玲 15 90
14 南昌县综合办 舒小英 15 90
15 南昌县综合办 徐雯 15 90
16 南昌县营销部 姜艳 15 90
17 南昌县营销部 陈旭慧 10 60
18 南昌县营销部 程涵郁 15 90
19 南昌县营销部 舒翼 15 90
20 南昌县营销部 吁强 15 90
21 南昌县营销部 熊建锋 15 90
22 南昌县营销部 漆晓龙 10 60
23 南昌县营销部 姚栗萍 10 60
24 南昌县营销部 付强 10 60
25 南昌县专卖 盛锋 15 90
26 南昌县营销 王贤伦 10 60
27 南昌县局领导(内退) 黄 刚 5 30
28 南昌县综合办 万三平 5 30
29 退休职工 李珍珠 5 30
30 退休职工 万长善 5 30
31 退休职工 刘水英 5 30
32 退休职工 许阳辉 5 30
33 退休职工 杨金凤 5 30
34 退休职工 李春华 5 30
35 退休职工 张剑 5 30
36 退休职工 闵宇慧 5 30
(注:党员缴费标准以县直属机关工委下派为准)